De provincie Manitoba is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en is gebaseerd op een agrarische economie. Een belangrijke bijdrage aan de Canadese economie. De provincie Manitoba wordt gekenmerkt door een stabiele arbeidsmarkt.
Manitoba verwelkomt afgestudeerden, geschoolde werknemers, zakenmensen en hun families om zich als permanente inwoners in de provincie te vestigen.
Wat is Manitoba PNP? |
Het Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP), gewoonlijk Manitoba PNP genoemd, nomineert nieuwkomers voor de status van permanent ingezetene in de prairieprovincie. MPNP-immigratiestromen [1] Stroom van geschoolde werknemers Voor geschoolde arbeidskrachten die kunnen voldoen aan de behoeften van de lokale arbeidsmarkt. Er zijn twee streams onder deze categorie: · Geschoolde arbeiders in Manitoba · Geschoolde werknemers in het buitenland [2] Internationale onderwijsstroomVoor internationale studenten afgestudeerden in Manitoba. Er zijn drie trajecten onder deze stroom: · Carrière-werkgelegenheidstraject · Afstudeerstagetraject · Internationale pilot voor studentenondernemers Internationale studenten uit andere provincies komen niet in aanmerking voor deze stroom. [3] Stroom voor zakelijke investeerders Via deze stroom werft en nomineert Manitoba gekwalificeerde zakelijke investeerders en ondernemers van over de hele wereld die van plan zijn een bedrijf in Manitoba te starten of te kopen. Er zijn twee trajecten onder deze stroom: · Ondernemerstraject · Route voor landbouwinvesteerders Veelgevraagde beroepen Een belangrijk aspect van elk immigratietraject in Manitoba, de lijst met veelgevraagde beroepen van de MPNP, biedt details van veelgevraagde beroepen in de provincie. Een aanvrager moet tot een specifiek beroep behoren en voldoen aan de criteria en vereisten voor dat specifieke traject. |
Canada biedt bijna 80 verschillende PNP-routes naar permanent verblijf in Canada.
Canadese provincies/territoria en hun PNP's
MPNP-trekkingen in 2022 | |||
ja | Gelijkspel | Datum van trekking |
Totaal aantal verzonden LAA's |
1 | EOI-trekking #158 | 18 november 2022 | 518 |
2 | EOI-trekking #157 | 15 september 2022 | 436 |
3 | EOI-trekking #155 | 8 september 2022 | 278 |
4 | EOI-trekking #154 | 26 Augustus 2022 | 353 |
5 | EOI-trekking #153 | 11 Augustus 2022 | 345 |
6 | EOI-trekking #152 | 28 juli 2022 | 355 |
7 | EOI-trekking #150 | 14 juli 2022 | 366 |
8 | EOI-trekking #148 | 30 juni 2022 | 186 |
9 | EOI-trekking #148 | 30 juni 2022 | 83 |
10 | EOI-trekking #148 | 30 juni 2022 | 79 |
11 | EOI-trekking #147 | 2 juni 2022 | 92 |
12 | EOI-trekking #147 | 2 juni 2022 | 54 |
13 | EOI-trekking #144 | 21 april 2022 | 303 |
14 | EOI-trekking #142 | 7 april 2022 | 223 |
15 | EOI-trekking #141 | 10 maart 2022 | 120 |
16 | EOI-trekking #139 | 24 maart 2022 | 191 |
17 | EOI-trekking #137 | 13 februari 2022 | 278 |
18 | EOI-trekking #136 | 27 februari 2022 | 273 |
19 | EOI-trekking #135 | 27 januari 2022 | 315 |
20 | EOI-trekking #134 | 13 januari 2022 | 443 |
Totaal | 5291 |
Elk jaar kiezen meer dan 15,000 immigranten ervoor om zich in Manitoba te vestigen en nieuwe banen, carrières en een bevredigende levensstijl in de provincie te vinden.
Maand | Aantal trekkingen | Totaal nee. van uitnodigingen |
Augustus | 3 | 645 |
juli | 2 | 287 |
Juni | 3 | 667 |
Mei | 3 | 1,565 |
April | 2 | 690 |
Maart | 1 | 104 |
Februari | 2 | 437 |
Januari | 2 | 698 |
Maand | Aantal uitgegeven uitnodigingen |
December | 1,650 |
November | 969 |
Oktober | 542 |
September | 2,250 |
Augustus | 1,526 |
juli | 1,744 |
Juni | 1,716 |
Mei | 1,065 |
April | 1,631 |
Maart | 1,163 |
Februari | 891 |
Januari | 658 |
Totaal | 15,805 |
Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst